4月の安い野菜・果物は?
4月の安い野菜・果物は、さといも、ほうれんそう、きゅうり、ミニトマト、えのきだけです。
4月の高い野菜・果物は?
4月の高い野菜・果物は、じゃがいも、にんじん、キウイフルーツ、すいか、はくさい、メロン、キャベツ、かぼちゃです。
4月の価格一覧全27品目
平年の4月の価格が、その品目の年間平均よりどれだけ安いかの順に並べています。「年間平均との差」の見出しを押すと、高い順に並べ替えられます。
| 品目 | 年間平均円/kg | 平年の | |
|---|---|---|---|
| さといも安い時期 | 385 | 305 | -21% |
| ほうれんそう安い時期 | 577 | 479 | -17% |
| きゅうり安い時期 | 362 | 315 | -13% |
| ミニトマト安い時期 | 703 | 612 | -13% |
| えのきだけ安い時期 | 275 | 241 | -12% |
| りんご | 398 | 368 | -8% |
| トマト | 433 | 402 | -7% |
| こまつな | 307 | 288 | -6% |
| レタス | 198 | 191 | -4% |
| だいこん | 103 | 100 | -3% |
| ねぎ | 432 | 417 | -3% |
| さつまいも | 291 | 283 | -3% |
| ブロッコリー | 436 | 428 | -2% |
| なす | 409 | 414 | +1% |
| たまねぎ | 142 | 143 | +1% |
| バナナ | 198 | 204 | +3% |
| セルリー | 271 | 293 | +8% |
| ピーマン | 552 | 598 | +8% |
| オレンジ | 298 | 326 | +9% |
| キャベツ高い時期 | 97 | 108 | +11% |
| かぼちゃ高い時期 | 257 | 284 | +11% |
| メロン高い時期 | 898 | 1,010 | +12% |
| はくさい高い時期 | 75 | 86 | +15% |
| すいか高い時期 | 332 | 392 | +18% |
| にんじん高い時期 | 153 | 193 | +26% |
| キウイフルーツ高い時期 | 646 | 811 | +26% |
| じゃがいも高い時期 | 180 | 244 | +36% |
平年価格は過去5年の同じ旬の数量加重平均です。年による差があるため、目安としてご覧ください。年間を通して値動きが大きく、月別平均から旬を判断できない品目は載せていません。