今週のおすすめ TOP3
1位
354円/kg
2位
455円/kg
3位
69円/kg
今週の高い TOP3
1位
1,913円/kg
2位
263円/kg
3位
309円/kg
全体の価格一覧
野菜の卸売価格と平年比全21品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 111 | 31円 値上がり | +11%高値 | |
| 144 | 154 | 10円 値上がり | +9%例年並み | |
| 57 | 69 | 12円 値上がり | -5%例年並み | |
| 435 | 493 | 58円 値上がり | +36%高値 | |
| 93 | 128 | 35円 値上がり | +24%高値 | |
| 546 | 612 | 66円 値上がり | +27%高値 | |
| 368 | 460 | 92円 値上がり | +9%例年並み | |
| 225 | 226 | 1円 値上がり | -3%例年並み | |
| 440 | 414 | 26円 値下がり | +6%例年並み | |
| 253 | 275 | 22円 値上がり | +11%高値 | |
| 461 | 429 | 32円 値下がり | -3%例年並み | |
| 251 | 262 | 11円 値上がり | -4%例年並み | |
| 449 | 455 | 6円 値上がり | -6%例年並み | |
| 415 | 427 | 12円 値上がり | +8%例年並み | |
| 656 | 693 | 37円 値上がり | +2%例年並み | |
| 798 | 821 | 23円 値上がり | -1%例年並み | |
| 271 | 282 | 11円 値上がり | +4%例年並み | |
| 300 | 309 | 9円 値上がり | +50%高値 | |
| 411 | 415 | 4円 値上がり | +19%高値 | |
| 268 | 263 | 5円 値下がり | +58%高値 | |
| 382 | 385 | 3円 値上がり | +24%高値 |
果物の卸売価格と平年比全10品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 354 | 19円 値上がり | -7%例年並み | |
| 443 | 448 | 5円 値上がり | +27%高値 | |
| — | — | データなし | —データなし | |
| — | — | データなし | —データなし | |
| 2,074 | 1,913 | 161円 値下がり | +155%高値 | |
| 1,383 | 1,416 | 33円 値上がり | +4%例年並み | |
| 507 | 467 | 40円 値下がり | +7%例年並み | |
| 237 | 238 | 1円 値上がり | +21%高値 | |
| 364 | 339 | 25円 値下がり | +17%高値 | |
| 549 | 536 | 13円 値下がり | +3%例年並み |