今週のおすすめ TOP3
1位
526円/kg
2位
291円/kg
3位
2,394円/kg
今週の高い TOP3
1位
492円/kg
2位
258円/kg
3位
399円/kg
全体の価格一覧
野菜の卸売価格と平年比全21品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 148 | 6円 値上がり | +32%高値 | |
| 165 | 159 | 6円 値下がり | +4%例年並み | |
| 76 | 69 | 7円 値下がり | +6%例年並み | |
| 260 | 288 | 28円 値上がり | +38%高値 | |
| 87 | 84 | 3円 値下がり | 0%例年並み | |
| 493 | 668 | 175円 値上がり | +22%高値 | |
| 473 | 470 | 3円 値下がり | +10%例年並み | |
| 258 | 257 | 1円 値下がり | +4%例年並み | |
| 494 | 455 | 39円 値下がり | +13%高値 | |
| 126 | 143 | 17円 値上がり | +20%高値 | |
| 390 | 492 | 102円 値上がり | +71%高値 | |
| 353 | 399 | 46円 値上がり | +58%高値 | |
| 418 | 504 | 86円 値上がり | +50%高値 | |
| 447 | 492 | 45円 値上がり | +39%高値 | |
| 731 | 843 | 112円 値上がり | +42%高値 | |
| 550 | 592 | 42円 値上がり | +36%高値 | |
| 301 | 291 | 10円 値下がり | -4%例年並み | |
| 224 | 258 | 34円 値上がり | +65%高値 | |
| 673 | 628 | 45円 値下がり | +22%高値 | |
| 143 | 163 | 20円 値上がり | +12%高値 | |
| 274 | 286 | 12円 値上がり | +34%高値 |
果物の卸売価格と平年比全10品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,203 | 1,130 | 73円 値下がり | +3%例年並み | |
| 598 | 607 | 9円 値上がり | +30%高値 | |
| 1,207 | 1,311 | 104円 値上がり | +30%高値 | |
| 922 | 933 | 11円 値上がり | +10%例年並み | |
| 2,557 | 2,394 | 163円 値下がり | -2%例年並み | |
| 495 | 526 | 31円 値上がり | -6%例年並み | |
| 281 | 262 | 19円 値下がり | -1%例年並み | |
| 239 | 244 | 5円 値上がり | +17%高値 | |
| 388 | 394 | 6円 値上がり | +31%高値 | |
| 814 | 793 | 21円 値下がり | +13%高値 |