今週のおすすめ TOP3
1位
96円/kg
2位
263円/kg
3位
299円/kg
今週の高い TOP3
1位
265円/kg
2位
1,116円/kg
3位
204円/kg
全体の価格一覧
野菜の卸売価格と平年比全21品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 110 | 18円 値上がり | +33%高値 | |
| 160 | 202 | 42円 値上がり | +55%高値 | |
| 69 | 67 | 2円 値下がり | +6%例年並み | |
| 336 | 354 | 18円 値上がり | +26%高値 | |
| 71 | 96 | 25円 値上がり | -10%例年並み | |
| 599 | 627 | 28円 値上がり | +31%高値 | |
| 446 | 458 | 12円 値上がり | +23%高値 | |
| 257 | 281 | 24円 値上がり | -3%例年並み | |
| 601 | 650 | 49円 値上がり | +62%高値 | |
| 168 | 214 | 46円 値上がり | +12%高値 | |
| 521 | 647 | 126円 値上がり | +61%高値 | |
| 211 | 219 | 8円 値上がり | +18%高値 | |
| 374 | 427 | 53円 値上がり | +8%例年並み | |
| 645 | 1,116 | 471円 値上がり | +85%高値 | |
| 936 | 1,057 | 121円 値上がり | +28%高値 | |
| 531 | 645 | 114円 値上がり | +25%高値 | |
| 307 | 315 | 8円 値上がり | +8%例年並み | |
| 232 | 265 | 33円 値上がり | +98%高値 | |
| 411 | 418 | 7円 値上がり | +44%高値 | |
| 211 | 204 | 7円 値下がり | +63%高値 | |
| 340 | 392 | 52円 値上がり | +25%高値 |
果物の卸売価格と平年比全10品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 344 | 40円 値上がり | +7%例年並み | |
| 423 | 429 | 6円 値上がり | +17%高値 | |
| 436 | 423 | 13円 値下がり | +4%例年並み | |
| 756 | — | データなし | —データなし | |
| 1,791 | 1,867 | 76円 値上がり | +2%例年並み | |
| 915 | 1,118 | 203円 値上がり | +18%高値 | |
| 333 | 299 | 34円 値下がり | -3%例年並み | |
| 237 | 236 | 1円 値下がり | +24%高値 | |
| 317 | 263 | 54円 値下がり | -5%例年並み | |
| 743 | 739 | 4円 値下がり | +14%高値 |