今週のおすすめ TOP3
1位
155円/kg
2位
256円/kg
3位
260円/kg
今週の高い TOP3
1位
273円/kg
2位
292円/kg
3位
397円/kg
全体の価格一覧
野菜の卸売価格と平年比全21品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 117 | 30円 値下がり | +15%高値 | |
| 160 | 155 | 5円 値下がり | -7%例年並み | |
| 71 | 94 | 23円 値上がり | +40%高値 | |
| 276 | 319 | 43円 値上がり | +39%高値 | |
| 83 | 99 | 16円 値上がり | +21%高値 | |
| 607 | 762 | 155円 値上がり | +14%高値 | |
| 474 | 449 | 25円 値下がり | +2%例年並み | |
| 252 | 260 | 8円 値上がり | -1%例年並み | |
| 462 | 428 | 34円 値下がり | +10%例年並み | |
| 140 | 182 | 42円 値上がり | +41%高値 | |
| 469 | 448 | 21円 値下がり | +43%高値 | |
| 391 | 397 | 6円 値上がり | +48%高値 | |
| 479 | 497 | 18円 値上がり | +41%高値 | |
| 476 | 510 | 34円 値上がり | +39%高値 | |
| 799 | 895 | 96円 値上がり | +36%高値 | |
| 592 | 560 | 32円 値下がり | +24%高値 | |
| 297 | 311 | 14円 値上がり | +8%例年並み | |
| 242 | 273 | 31円 値上がり | +75%高値 | |
| 655 | 578 | 77円 値下がり | +37%高値 | |
| 152 | 175 | 23円 値上がり | +21%高値 | |
| 283 | 292 | 9円 値上がり | +55%高値 |
果物の卸売価格と平年比全10品目
| 品目 | 先週の | 今週の | 先週から | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,144 | 1,092 | 52円 値下がり | +3%例年並み | |
| 611 | 622 | 11円 値上がり | +26%高値 | |
| 1,269 | 1,046 | 223円 値下がり | +27%高値 | |
| 931 | 901 | 30円 値下がり | +3%例年並み | |
| 2,506 | 2,311 | 195円 値下がり | +1%例年並み | |
| 510 | 619 | 109円 値上がり | +6%例年並み | |
| 272 | 256 | 16円 値下がり | -4%例年並み | |
| 237 | 257 | 20円 値上がり | +22%高値 | |
| 354 | 394 | 40円 値上がり | +23%高値 | |
| 785 | 789 | 4円 値上がり | +14%高値 |